| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 09-02-2020 - 11:00 |
![]() | Βροχιτσας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| Απς Βροχιτσας Αφοβος | Αρης Λανθιου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΝΤΟΥΡΟΒΣΚΙ ΠΕΤΡΟΠ | 4 | ΔΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| BUCKA JOANIS | 5 | ΔΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| 89,26 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70 | ||||||||
| ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ||||||||||
| 86 | 45,85 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 80 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 40 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 65 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65 | |||||||||
| ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΛΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 86 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 5 | ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 68 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 15η αγωνιστική | |
![]() | 09-02-2020 - 11:00 |
![]() | Βροχιτσας |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |