| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 14η αγωνιστική | |
![]() | 02-02-2020 - 11:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Απς Βροχιτσας Αφοβος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΖΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
| ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΕΛ ΧΑΤΖ | ||||||||||
| 60 | 8 | ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΛΥΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 46 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΜΠΕΛΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | 56,58 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 8 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | |||||||
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΑΡΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΛΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 63 | |||||||||
| 19,23 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 35 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 42 | ||||||||
| 58 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ΤΖΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 60 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 80 | |||||||||
| 60 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 | ||||||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||||||||||
| Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ - 14η αγωνιστική | |
![]() | 02-02-2020 - 11:00 |
![]() | Ενωσιακο Πυργου |
![]() | ΚΟΛΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |