| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
![]() | 27-10-2018 - 16:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Πηνειακος Αμαλιαδας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 29 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 47 | ||||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | |||||||||
| ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 82 | |||||||||
| 86 | ELEZI LORJAN | 7 | ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
| 70 | 35,52 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 8 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 30 | 44 | ||||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | |||||||||
| 78 | 72 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| 55 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 55 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 78 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44 | ||||||||
| 55 | ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 75 | ||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΙΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 82 | |||||||||
| 86 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55 | ||||||||
| 70 | ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
![]() | 27-10-2018 - 16:30 |
![]() | Καστρου |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |