| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-02-2019 - 15:30 |
![]() | Χειμαδιού |
![]() | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Κεραυνος Χειμαδιου | Νέος Άρης Στρεφίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΦΑΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 2 | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ | 46 | ||||||||
| ΡΕΣΙΤΑΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΚΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 58 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 52 | |||||||||
| 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 8 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 61 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 80 | 23,77 | ΚΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11 | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | |||||||||
| 89 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 3 | ΣΑΡΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 61 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 77 | ΞΟΥΛΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 80 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
![]() | 03-02-2019 - 15:30 |
![]() | Χειμαδιού |
![]() | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΓΙΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |