ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ημερομηνία γέννησης: 1981-01-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 607 | 60 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 1 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 607 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 60 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
21-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Ωλενειακος Ωλενας - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 87' | ||
![]() |
27-11-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Πηγασος Πρασινου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Ελαιωνα - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 89' | ||
![]() |
26-12-2021 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 90' | ||
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
29-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Αο Κουτσοχερας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Ωλενειακος Ωλενας | NAI | 46' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | NAI | 90' | ||
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Πηγασος Πρασινου - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Αιολος Πυργου | ΟΧΙ | 25' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |