| Γ' Counterpain - 1η αγωνιστική | |
![]() | 15-10-2017 - 10:00 |
![]() | Λανθιου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Αρης Λανθιου | Αλφειονις Αλφειουσης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 73 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
| 70 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΜΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | 38 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 62 | 12 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 9,42 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67,85 | ||||||||
| 56 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 11 | NAKO ENRI | 43 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΔΗΜΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 62 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 56 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΦΙΛΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 73 | ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Γ' Counterpain - 1η αγωνιστική | |
![]() | 15-10-2017 - 10:00 |
![]() | Λανθιου |
![]() | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
![]() | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |