| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 29-10-2017 - 15:30 |
![]() | Καλλικωμου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Κεραυνος Βρινας | Ερμης Πλατανου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 | |||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 75 | |||||||||
| ΝΙΑΡΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | |||||||||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 4 | ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΖΙΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |||||||||
| 47 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 55 | 15 | ΠΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| 81 | 19 | ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 36,21 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 46 | ||||||||
| 80 | 32,66 | ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 50 | 42 | ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 | ||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 75 | |||||||||
| 55 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 81 | ΜΠΟΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 80 | 89 | ΠΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 4η αγωνιστική | |
![]() | 29-10-2017 - 15:30 |
![]() | Καλλικωμου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |