| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
![]() | 08-10-2017 - 10:00 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| Αο Αμπελωνα | Ατρομητος Βαρβασαινας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 1 | ΧΗΝΟΦΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 21 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΣ | |||||||||
| ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 67 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 45 | ||||||||
| 56 | ΤΟΓΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | ||||||||
| 50 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΥΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61 | ||||||||
| 60 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | 8 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 35 | |||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | BUCKA JOANIS | 57 | |||||||||
| 40 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ | 10 | ΠΙΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | 65 | |||||||
| 47 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 47 | ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 1 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ | 45 | ||||||||
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | |||||||||
| ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΣΤΑΙΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | ||||||||||
| 56 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΤΖΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος - 1η αγωνιστική | |
![]() | 08-10-2017 - 10:00 |
![]() | Δημ. Λαμπετιου |
![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
![]() | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |