| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 10-01-2024 - 15:00 |
![]() | Επιταλίου |
![]() | ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Αλφειος Επιταλιου | Αργοναυτης Κατακολου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | GJOLENA ENDRI | ||||||||||
| ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 80 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΛΑΨΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 46 | ||||||||
| 47 | ΠΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 4 | ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| PRIFTI ALEKS | 5 | ΓΟΥΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 47 | 30 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| 15,57 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΡΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΠΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 9 | ΤΣΙΝΤΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||||
| 75 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΣ | 10 | ΚΟΛΟΣΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΔΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 47 | ΑΒΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 75 | ΖΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΑΒΡΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 80 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 47 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ - 2η αγωνιστική | |
![]() | 10-01-2024 - 15:00 |
![]() | Επιταλίου |
![]() | ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |