ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδος Σαλμωνης | Ημερομηνία γέννησης: 1982-01-29 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 | 720 | 65 |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 2 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 720 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 65 | |
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 27 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 27 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-09-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
14-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
03-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
07-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Ολυμπιακός Λαμπετίου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Μυρσιναικος Μυρσινης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
25-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αργοναυτης Κατακολου | ΟΧΙ | 27' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |