ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακος Λεχαινων | Ημερομηνία γέννησης: 1983-02-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 720 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
22-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
30-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
12-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Ηλειακος Λεχαινων | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πανηλειακός - Ηλειακος Λεχαινων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
03-12-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |