ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1982-05-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1141 | 81 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 69 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 13 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 12 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1141 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 81 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 59 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 59 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 139 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 69 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 61' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
22-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 59' | ||
![]() |
05-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
29-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Θυελλα Πύργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
20-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
27-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 49' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |