ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αλφειονις Αλφειουσης | Ημερομηνία γέννησης: 1976-09-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 25 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 3 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Αλφειονις Αλφειουσης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Αλφειονις Αλφειουσης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
ΟΧΙ | 15' | |
![]() |
09-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειονις Αλφειουσης - Ερμης Πλατανου | ΟΧΙ | 10' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |