ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1973-01-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 10 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 2 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-04-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 7' | ||
![]() |
09-04-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
22-04-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
30-04-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
06-05-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |