ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αρης Δημητρας | Ημερομηνία γέννησης: 2007-01-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 345 | 34 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.25 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 345 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 34 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
13-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 1' | ||
![]() |
23-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - Αρης Δημητρας | ![]() |
ΟΧΙ | 10' | |
![]() |
11-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - Αρης Δημητρας | NAI | 90' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - Αρης Δημητρας | NAI | 2' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΟΧΙ | 32' | ||
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 85' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |