ΚΑΠΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΠΟ Κουρτεσιου | Ημερομηνία γέννησης: 2003-08-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 5 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 2 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
27-11-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Λεοντες Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 5' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |