ΖΗΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Παο Κακοβατου | Ημερομηνία γέννησης: 2007-10-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 630 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
04-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Ερμης Πλατανου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Παο Κακοβατου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Δοξα Ελαιωνα - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
14-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Παο Κακοβατου - Αιολος Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αλφειονις Αλφειουσης - Παο Κακοβατου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |