ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | Ημερομηνία γέννησης: 2000-12-24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 60 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 20 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
11-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Αρης Δημητρας - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | NAI | 15' | ||
![]() |
08-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
15-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΟΧΙ | 45' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |