ΛΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | Ημερομηνία γέννησης: 2002-09-09 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 601 | 60 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 601 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 60 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
04-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-12-2022 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Μυρσιναικος Μυρσινης | NAI | 90' | ||
![]() |
05-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Εθνικος Γερακιου | NAI | 60' | ||
![]() |
12-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΟΧΙ | 19' | ||
![]() |
18-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 50' | ||
![]() |
02-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | ΟΧΙ | 46' | ||
![]() |
09-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΟΧΙ | 66' | ||
![]() |
23-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
30-04-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
14-05-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |