ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | Ημερομηνία γέννησης: 2009-06-08 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 83 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 838 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 83 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Αρης Δημητρας | NAI | 90' | ||
![]() |
23-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 83' | ||
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 45' | ||
![]() |
15-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
08-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 80' | ||
![]() |
16-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
09-03-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |