ΜΕΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ερμης Πλατανου | Ημερομηνία γέννησης: 2008-01-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 459 | 76 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.5 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 459 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 76 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
02-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ![]() |
NAI | 75' | |
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδος Σαλμωνης - Ερμης Πλατανου | NAI | 74' | ||
![]() |
27-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 90' | ||
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αργοναυτης Κατακολου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() |
NAI | 40' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |