ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Απολλων Ν. Φιγαλιας | Ημερομηνία γέννησης: 2007-03-15 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11 |
Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 25 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 93 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 11 | |
Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 77 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 25 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
26-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - ΑΠΟ Κουρτεσιου | ΟΧΙ | 1' | ||
![]() |
01-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | NAI | 51' | ||
![]() |
08-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
23-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
16-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ΟΧΙ | 11' | ||
![]() |
29-03-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-04-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 64' | ||
![]() |
23-04-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | Απολλων Ν. Φιγαλιας - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ΟΧΙ | 13' | ||
![]() |
03-05-2025 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Προοδευτική Μανωλάδας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |