ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | Ημερομηνία γέννησης: 2003-07-07 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 261 | 52 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 261 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 52 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 50' | ||
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | ΟΧΙ | 39' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 57' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΟΧΙ | 25' | ||
![]() |
09-02-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |