| ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΣ |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιαδα Γουμερου | Ημερομηνία γέννησης: 2006-06-15 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 24 |
| Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 450 | 90 |
| Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 22 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
| Συμμετοχές | 3 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
| Γκολ | 0 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 124 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 24 | |
| Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
| Συμμετοχές | 5 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
| Γκολ | 1 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.2 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 450 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
| Κατηγορία | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | |
| Συμμετοχές | 2 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
| Γκολ | 0 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
| Κίτρινες | 0 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 91 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 02-11-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ερμης Πλατανου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | NAI | 90' | |||
| 23-11-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | NAI | 90' | |||
| 30-11-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | |||
| 14-12-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αο Αγιου Γεωργιου | NAI | 90' | |||
| 04-01-2026 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αργοναυτης Κατακολου | ![]() |
![]() |
NAI | 90' | |
| 18-01-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Αετος Κεντρου Πηνειας | ΟΧΙ | 0' | |||
| 24-01-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 30' | |||
| 08-02-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Μυρσιναικος Μυρσινης | ΟΧΙ | 4' | |||
| 25-02-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 0' | |||
| 28-02-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Καβασιλων - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | |||
| 08-03-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 1' | |||
| 15-03-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | Ολυμπιαδα Γουμερου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ΟΧΙ | 0' | |||
| 29-03-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | Παο Κακοβατου - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 0' | |||
| 19-04-2026 | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE-PLAY OFF | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | |||
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
| ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ | 07-01-2026 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | ||