ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΣ Πύργου 2023 | Ημερομηνία γέννησης: 2004-09-07 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 270 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Αλφειονις Αλφειουσης | NAI | 90' | ||
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Ωλενας - ΠΑΣ Πύργου 2023 | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |