ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 2001-08-29 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 0 | 304 | 50 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 304 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 50 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 74' | |
![]() |
04-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Πελοψ Πυργου | NAI | 57' | ||
![]() |
18-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Μυρσιναικος Μυρσινης - Πελοψ Πυργου | NAI | 70' | ||
![]() |
22-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Κεραυνος Χειμαδιου | ![]() |
ΟΧΙ | 13' | |
![]() |
26-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αο Μακρυσιων | NAI | 46' | ||
![]() |
03-12-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Πελοψ Πυργου | NAI | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |