ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Καρδαμα | Ημερομηνία γέννησης: 2004-05-27 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 85 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 17 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 35 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 35 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
06-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Εθνικος Γερακιου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 46' | ||
![]() |
14-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ατρομητος Βαρβασαινας - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 2' | ||
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 7' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
11-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |