ΛΙΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νεος Ατρομητος Λασταιικων | Ημερομηνία γέννησης: 2004-02-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 667 | 83 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 35 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 11 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.25 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 667 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 83 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 23' | ||
![]() |
07-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 12' | ||
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
30-01-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - Αετος Κεντρου Πηνειας | NAI | 90' | ||
![]() |
06-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 65' | ||
![]() |
20-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ![]() |
NAI | 62' | |
![]() |
26-02-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αρης Δημητρας - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
06-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | NAI | 90' | ||
![]() |
27-03-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | Νεος Ατρομητος Λασταιικων - Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
08-04-2022 | Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Νεος Ατρομητος Λασταιικων | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |