ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΣ Πύργου 2023 | Ημερομηνία γέννησης: 2003-07-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 36 |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 396 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 36 | |
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 44 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 14 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 85' | ||
![]() |
21-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Αίας Γαστούνης | NAI | 83' | ||
![]() |
27-10-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
03-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Αο Μακρυσιων | NAI | 75' | ||
![]() |
10-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Αίας Γαστούνης | NAI | 68' | ||
![]() |
18-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
24-11-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αίας Γαστούνης | ΟΧΙ | 4' | ||
![]() |
01-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - Κεραυνος Χειμαδιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
08-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Αίας Γαστούνης | ΟΧΙ | 9' | ||
![]() |
15-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Αίας Γαστούνης | NAI | 67' | ||
![]() |
22-12-2024 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αίας Γαστούνης - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
18-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Προοδευτική Μανωλάδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
02-02-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - ΠΑΣ Πύργου 2023 | ![]() |
ΟΧΙ | 44' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |