ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αργοναυτης Κατακολου | Ημερομηνία γέννησης: 2000-04-24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 80 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 720 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 80 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
07-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αιολος Πυργου - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 90' | ||
![]() |
14-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ | NAI | 90' | ||
![]() |
21-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Ερμης Πλατανου - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 90' | ||
![]() |
29-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | NAI | 90' | ||
![]() |
19-02-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Δοξα Ελαιωνα - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αργοναυτης Κατακολου - Αιολος Πυργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-03-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αλφειονις Αλφειουσης - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |