ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακός Βαρθολομιού | Ημερομηνία γέννησης: 2005-04-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 94 | 31 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.33 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 94 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 31 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() |
ΟΧΙ | 24' | |
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 40' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |