ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΠΑΟ Βαρδας | Ημερομηνία γέννησης: 1995-05-03 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 509 | 50 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 5 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.5 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 509 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 50 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
06-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ηλειακος Λεχαινων | ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
12-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - ΠΑΟ Βαρδας | NAI | 58' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ![]() |
ΟΧΙ | 25' | |
![]() |
14-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
ΟΧΙ | 27' | |
![]() |
17-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() |
ΟΧΙ | 25' | |
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - ΠΑΟ Βαρδας | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Αο Μακρυσιων | ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - ΠΑΟ Βαρδας | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |