ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νικη Τραγανου | Ημερομηνία γέννησης: 1999-05-08 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 0 | 860 | 78 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 11 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 9 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.09 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 860 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 78 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
12-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
19-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
27-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Νικη Τραγανου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
03-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ | Πανηλειακός - Νικη Τραγανου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 08-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |