ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Μακρυσιων | Ημερομηνία γέννησης: 2001-03-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 9 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 1 | |
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 5 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 1 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
12-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Αίας Γαστούνης | ΟΧΙ | 4' | ||
![]() |
09-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
08-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
22-03-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Αο Μακρυσιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 5' | ||
![]() |
05-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Αο Μακρυσιων - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Δαφνη Ανδραβιδας - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
13-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |