ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Μακρυσιων | Ημερομηνία γέννησης: 1998-09-15 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 527 | 75 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 9 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1.5 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 527 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 75 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-09-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
29-10-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Μυρσιναικος Μυρσινης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
04-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Αο Μακρυσιων | ![]() ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
18-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ολυμπιακός Λαμπετίου | ![]() ![]() |
NAI | 77' | |
![]() |
26-11-2023 | Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αο Μακρυσιων | ![]() ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |