ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Ημερομηνία γέννησης: 2001-06-26 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 695 | 77 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 4 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 695 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 77 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Μυρσιναικος Μυρσινης | ![]() |
NAI | 75' | |
![]() |
13-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 80' | ||
![]() |
26-10-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
09-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - ΑΠΟ Κουρτεσιου | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | ΠΑΣ Πύργου 2023 - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
16-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Ατρομητος Καβασιλων | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2024 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Παο Κακοβατου - Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | NAI | 90' | ||
![]() |
04-01-2025 | Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Πελοψ Πυργου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |