ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πανηλειακός | Ημερομηνία γέννησης: 1996-05-13 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 15 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 2 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 2 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 36' | ||
![]() |
07-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 25' | ||
![]() |
14-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
22-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 2' | ||
![]() |
08-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | ΟΧΙ | 29' | ||
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Πελοψ Πυργου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |