ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Καρδαμα | Ημερομηνία γέννησης: 1990-07-17 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 779 | 86 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 779 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
12-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Ατρομητος Βαρβασαινας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
18-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
07-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 59' | ||
![]() |
14-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Καρδαμα - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |