ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Πύργου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-08-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 42 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 9 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 422 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 42 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 65' | ||
![]() |
22-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Απολλων Ν. Φιγαλιας - Θυελλα Πύργου | NAI | 48' | ||
![]() |
30-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πανηλειακός - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αίας Γαστούνης | ΟΧΙ | 34' | ||
![]() |
12-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 19' | ||
![]() |
19-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 3' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |