ΚΙΑΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1996-08-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.36 | 2 | 0 | 1171 | 83 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 71 |
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 61 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 14 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 14 | |
Γκολ | 5 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.36 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1171 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 83 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 142 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 | |
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 122 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 61 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
31-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ξενοφών Κρεστένων - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Θυελλα Πύργου | NAI | 78' | ||
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Ολυμπιαδα Γουμερου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πυργου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
12-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 53' | |
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιαδα Γουμερου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
30-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Θυελλα Πύργου - Κεραυνος Βρινας | ![]() ![]() |
NAI | 70' | |
![]() |
06-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αλφειος Επιταλιου - Κεραυνος Βρινας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Βρινας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
20-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πανηλειακός - Κεραυνος Βρινας | NAI | 90' | ||
![]() |
13-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Πελοψ Πελοπιου - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 70' | |
![]() |
20-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 62' | ||
![]() |
26-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 80' | ||
![]() |
16-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Ξενοφών Κρεστένων - Πανηλειακός | NAI | 73' | ||
![]() |
20-04-2022 | Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση | Πανηλειακός - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 49' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |