ΤΖΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Μακρυσιων | Ημερομηνία γέννησης: 1998-02-18 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 53 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 214 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 53 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Αο Μακρυσιων | NAI | 82' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 17' | ||
![]() |
28-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αο Μακρυσιων | ΟΧΙ | 25' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |