ΜΠΛΕΤΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δοξα Νεας Μανωλαδας | Ημερομηνία γέννησης: 1995-11-06 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1080 | 90 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 12 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 12 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 1080 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
30-10-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Νικη Τραγανου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
07-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | NAI | 90' | ||
![]() |
13-11-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δαφνη Ανδραβιδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Παο Κακοβατου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
04-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Προοδευτική Μανωλάδας - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
19-12-2021 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
22-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
29-01-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
05-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ηλειακός Βαρθολομιού - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
26-02-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
12-03-2022 | Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |