ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Ανδριτσαινας | Ημερομηνία γέννησης: 1996-12-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3 | 0 | 716 | 89 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.13 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 716 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 89 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αργοναυτης Κατακολου - Αο Ανδριτσαινας | NAI | 90' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Βρινας - Αο Ανδριτσαινας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | ![]() |
NAI | 86' | |
![]() |
22-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Αλφειονις Αλφειουσης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
29-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ατρομητος Βαρβασαινας - Αο Ανδριτσαινας | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Ερμης Πλατανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αο Ανδριτσαινας - Αιολος Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Αο Ανδριτσαινας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |