ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αρης Δημητρας | Ημερομηνία γέννησης: 1996-03-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 93 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 31 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - Αρης Δημητρας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - Αρης Δημητρας | ![]() |
ΟΧΙ | 3' | |
![]() |
19-11-2023 | Γ NOS INSURANCE SERVICES-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - Αρης Δημητρας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |