ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ του ΧΑΤΖΙΖ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | Ημερομηνία γέννησης: 1980-02-09 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 0 | 602 | 66 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.14 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 602 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 66 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
03-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Κενταυρος Σωστιου - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αο Αγιου Γεωργιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
17-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
24-11-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αετος Κεντρου Πηνειας | NAI | 62' | ||
![]() |
15-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ολυμπιακος Σαβαλιων - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2024 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | NAI | 90' | ||
![]() |
12-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - Αρης Δημητρας | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |