ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Θυελλα Πύργου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-07-26 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 4 | 0 | 859 | 57 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 12 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.17 | |
Κίτρινες | 4 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 859 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 57 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 0 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | NAN | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 0 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 0 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 22 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Αλφειος Επιταλιου - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 35' | ||
![]() |
08-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
14-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 17' | ||
![]() |
18-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Ατρομητος Βαρβασαινας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Θυελλα Πύργου | NAI | 87' | ||
![]() |
28-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αο Μακρυσιων | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
08-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
25-02-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
08-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
12-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
15-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Θυελλα Πύργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
19-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-03-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Θυελλα Πύργου | NAI | 46' | ||
![]() |
29-03-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ | Θυελλα Πύργου - Θυελλα Καρδαμα | ΟΧΙ | 22' | ||
![]() |
02-04-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
ΟΧΙ | 0' | |
![]() |
20-04-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Θυελλα Πύργου - Πανηλειακός | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |