ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Ημερομηνία γέννησης: 1996-07-26 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 35 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 107 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 35 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 28' | ||
![]() |
27-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 27' | ||
![]() |
01-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Αο Μακρυσιων | NAI | 52' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |