ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πηγασος Πρασινου | Ημερομηνία γέννησης: 1991-01-18 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 69 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 7 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 625 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 69 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
29-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ολυμπιακος Σαβαλιων | NAI | 90' | ||
![]() |
05-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Πανηλειακός | NAI | 53' | ||
![]() |
11-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Πηγασος Πρασινου | ΟΧΙ | 32' | ||
![]() |
18-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
25-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Πηγασος Πρασινου | NAI | 90' | ||
![]() |
03-12-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |