| ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του |
|---|
| Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΝΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ | Ημερομηνία γέννησης: 1994-02-10 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
| Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 180 | 90 |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| Κατηγορία | Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |
| Συμμετοχές | 2 | |
| Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
| Γκολ | 4 | |
| Πέναλτυ | 0 | |
| Αυτογκόλ | 0 | |
| Γκολ ανά Παιχνίδι | 2 | |
| Κίτρινες | 1 | |
| Κόκκινες | 0 | |
| Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
| Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
| 31-10-2026 | Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
NAI | 90' | |
| 15-11-2026 | Γ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΝΕΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ - Λεοντες Αμαλιαδας | ![]() |
NAI | 90' | ||
| ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| Δεν υπάρχουν ποινές | |||||||||