ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κενταυρος Σωστιου | Ημερομηνία γέννησης: 1991-11-20 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 443 | 73 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 443 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 73 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 90 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
14-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Παο Κακοβατου | NAI | 90' | ||
![]() |
21-11-2021 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 | Ατρομητος Βαρβασαινας - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Θυελλα Καρδαμα | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
12-12-2021 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Κενταυρος Σωστιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
02-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Λεοντες Αμαλιαδας | ![]() |
NAI | 83' | |
![]() |
10-04-2022 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Εθνικος Γερακιου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
Α.Ο. ΧΑΡΙΑΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ | 15-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |