ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 1989-07-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 90 |
Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 720 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 | |
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 450 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
11-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 90' | ||
![]() |
26-01-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
16-02-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
08-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Αίας Γαστούνης | NAI | 90' | ||
![]() |
16-03-2025 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-03-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Δαφνη Ανδραβιδας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
05-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Κεραυνος Χειμαδιου - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | NAI | 90' | ||
![]() |
09-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Κεραυνος Χειμαδιου - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 90' | ||
![]() |
23-04-2025 | Α PLAYSPORTS-PLAY OUT | Αο Μακρυσιων - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |