ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΜΠΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1988-12-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 38 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 9 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
01-10-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Πηγασος Πρασινου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
12-11-2023 | Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 38' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |